Lo Junior Domitia stacca il pass per la Serie A2. La formazione campana guidata da Marco Ciotola con 16 vittorie, 3 pareggi e altrettanti sconfitte taglia il traguardo promozione. I campani con questo ruolino di marcia stagionale sono riusciti a ottenere i primati positivi del raggruppamento. Gli unici che il team di Ciotola non è riuscito fare suoi: quello dei pareggi in trasferta, l’aver mantenuto l’imbattibilità del Pala Domitia e quello di essere la miglior difesa.
Per quanto riguarda i primati negativi le compagine del Latina Sport Academy, Forte Colleferro e Sporting Campobasso non sono riuscite a evitare la comparsa nelle graduatorie particolari. Numeri che hanno costretto le formazioni a dire addio al torneo cadetto.
primati stagionali positivi | ||||||||||
massimo dei punti in casa | 28 (Junior Domitia) | |||||||||
massimo dei punti in trasferta | 23 (Junior Domitia) | |||||||||
miglior sequenza di partite utili | 16 (Junior Domitia) | |||||||||
maggior numero di partite vinte | 16 (Junior Domitia) | |||||||||
maggior numero di partite vinte in trasferta | 7 (Junior Domitia) | |||||||||
massimo dei pareggi in trasferta | 4 (Mama Futsal San Marzano, Virtus Libera Forio) | |||||||||
minor numero di sconfitte complessive | 3 (Junior Domitia, Sulmona Futsal) | |||||||||
minor numero di sconfitte in casa | 0 (Sulmona Futsal) | |||||||||
minor numero di sconfitte in trasferta | 2 (Junior Domitia) | |||||||||
massimo delle reti segnate | 98 (Junior Domitia) | |||||||||
massimo delle reti segnate in casa | 55 (Junior Domitia, Sulmona Futsal) | |||||||||
massimo delle reti segnate in trasferta | 43 (Junior Domitia,Mama Futsal San Marzano) | |||||||||
minimo delle reti subite in casa | 19 (Casagiove Futsal Club) | |||||||||
minimo delle reti subite in trasferta | 27 (Junior Domitia) |
primati stagionali negativi | ||||||||||
minor numero di punti in casa | 11 (Forte Colleferro) | |||||||||
minor numero di punti in trasferta | 0 (Sporting Campobasso) | |||||||||
minor numero di vittorie in casa | 3 (Forte Colleferro, Sporting Campobasso) | |||||||||
minor numero di vittorie in trasferta | 0 (Forte Collferro) | |||||||||
minor numero di vittorie complessive | 3 (Forte Collferro) | |||||||||
maggior numero di pareggi in casa | 3 (Città di Chieti, Spor. Campobasso, Sulmona F.) | |||||||||
maggior numero di partite perse | 16 (Sporting Campobasso) | |||||||||
maggior numero di sconfitte in casa | 6 (Forte Collferro) | |||||||||
maggior numero di sconfitte in trasferta | 11 (Sporting Campobasso) | |||||||||
minor numero di reti segnate | 51 (Latina Sport Academy) | |||||||||
minor numero di reti segnate in trasferta | 20 (Latina Sport Academy) | |||||||||
minor numero di reti segnate in casa | 31 (Latina Sport Academy) | |||||||||
maggior numero di reti subite | 112 (Leoni Futsal Club Acerra) | |||||||||
maggior numero di reti subite in casa | 59 (Leoni Futsal Club Acerra) | |||||||||
maggior numero di reti subite in trasferta | 65 (Leoni Futsal Club Acerra) |
Daniele Porcelli